PAUŠÁLNÍ SAZBY v rámci města BRNA
Paušál zahrnuje přistavení a odvoz kontejneru, pronájem kontejneru na 24 hod., poplatek za převzetí stavební suti nebo zeminy bez příměsí dřeva, papíru, plastů, kovů, skla, textilu apod. V případě příměsí nad 5 % účtujeme příplatek 70 Kč za každou t odpadu. Příměsi nad 10 % účtujeme příplatek 120 Kč/t odpadu.
Užitečné zatížení | Popis | Pásmo I. | Pásmo II. | Pásmo III. |
---|---|---|---|---|
3t | vč.čisté stavební sutě nebo zeminy | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 3 100 Kč |
5t | vč.čisté stavební sutě nebo zeminy | 2 700 Kč | 3 000 Kč | 4 000 Kč |
9t | vč.čisté stavební sutě nebo zeminy | 4 700Kč | 5 200 Kč | 6 700 Kč |
OSTATNÍ SLUŽBY v rámci města BRNA
Ceny nezahrnují přepravovaný materiál.
Vozidlo - značka | Užitečné zatížení | Popis | Cena za | Pásmo I. | Pásmo II. | Pásmo III. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontejner | 3t | Doprava kontejnerem *1 | paušál | 1 300 Kč | 1 900 Kč | 2 400 Kč |
Odvoz kontejneru na S.K.O. | paušál | 2 100 Kč | 2 600 Kč | 3 300 Kč | ||
Dovoz kameniva Uhelná | paušál | 1 100 Kč | 1 400 Kč | 2 000 Kč | ||
Marná jízda | paušál | 700 Kč | 900 Kč | 1 300 Kč | ||
Pronájem kontejneru | 1 den | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | ||
Nakládka, vykládka, čekání *2 | 15 min. | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | ||
Hodinová sazba | 1 hod. | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč | ||
Sazba mimo Brno od | 38 Kč/km | |||||
Kontejner | 5t | Doprava kontejnerem *1 | paušál | 1 500 Kč | 2 100 Kč | 3 100 Kč |
Odvoz kontejneru na S.K.O. | paušál | 2 400 Kč | 3 200 Kč | 4 100 Kč | ||
Dovoz kameniva Uhelná | paušál | 1 200 Kč | 1 500 Kč | 2 500 Kč | ||
Marná jízda | paušál | 800 Kč | 1 100 Kč | 1 400 Kč | ||
Pronájem kontejneru | 1 den | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | ||
Nakládka, vykládka, čekání *2 | 15 min. | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | ||
Hodinová sazba | 1 hod. | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč | ||
Sazba mimo Brno | 38 Kč/km | |||||
Kontejner | 9t | Doprava kontejnerem *1 | paušál | 2 100 Kč | 2 800 Kč | 4 100 Kč |
Odvoz kontejneru na S.K.O. | paušál | 3 700 Kč | 4 100 Kč | 5 400 Kč | ||
Dovoz kameniva Uhelná | paušál | 1 500 Kč | 2 200 Kč | 3 300 Kč | ||
Marná jízda | paušál | 900 Kč | 1 300 Kč | 1 900 Kč | ||
Pronájem kontejneru | 1 den | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | ||
Nakládka, vykládka, čekání *2 | 15 min. | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | ||
Hodinová sazba | 1 hod. | 900 Kč | 900 Kč | 900 Kč | ||
Sazba mimo Brno | 50 Kč/km |
PÁSMA I.:
Bohunice, Brněnské Ivanovice, Brno střed, Černá Pole, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holasice, Holásky, Horní Heršpice, Hostěrádky-Rešov, Husovice, Chrlice, Jundrov, Kobylnice, Kohoutovice, Komárov, Královo Pole, Maloměřice, Měnín, Modřice, Moravany, Nový Lískovec, Opatovice, Otmarov, Pisárky, Ponava, Ponětovice, Popovice, Prace, Přízřenice, Rajhrad, Rajhradice, Slatina, Sokolnice, Starý Lískovec, Stránice, Šlapanice, Štýřice, Telnice, Tuřany, Újezd u Brna, Újezd u Brna, Veveří, Vinohrady, Zábrdovice, Žabovřesky, Žatčany, Želešice, Židenice
PÁSMA II.:
Bedřichovice, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Blučina, Bošovice, Bosonohy, Bratčice, Bystrc, Česká, Hajany, Hrušky, Hrušovany u Brna, Ivanovice, Jehnice, Jinačovice, Kníničky, Komín, Lelekovice, Lesná, Líšeň, Lovčičky, Medlánky, Milešovice, Mokrá Hora, Mokrá Horákov, Moutnice, Nebovidy, Nesvačilka, Obřany, Ochoz u Brna, Ořešín, Ostopovice, Otnice, Podolí, Popůvky, Prštice, Rebešovice, Rozdrojovice, Řečkovice, Silůvky, Soběšice, Sobotovice, Střelice, Syrovice, Šaratice, Těšany, Troubsko, Tvarožná, Útěchov, Velatice, Vojkovice, Vážany nad Litavou, Zbýšov, Zbýšov, Žebětín, Židlochovice
PÁSMA III.:
Adamov, Babice nad Svitavou, Babice u Rosic, Bohumilice, Boleradice, Bratčice, Březina, Čebín, Čechyně, Dambořice, Diváky, Dolní Kounice, Drásov, Heršpice, Hlína, Hodějice, Holubice, Hostěnice, Hvozdec, Chudčice, Jiříkovice, Kanice, Klobouky u Brna, Kobeřice u Brna, Komořany, Kovalovice, Královopolské Vážany, Kratochvílka, Kroužek, Křepice, Křižanovice, Křtiny, Kuřim, Kupařovice, Kurdějov, Lažany, Lipůvka, Loděnice, Malešovice, Mělčany, Moravské Bránice, Moravské Knínice, Němčany, Neslovice, Nikolčice, Nížkovice, Nosislav, Nové Bránice, Odrovice, Omice, Ořechov, Pohořelice, Pozořice, Pravlov, Přibice, Přísnotice, Radostice, Rašovice, Rosice, Rousínov, Rousínovec, Řícmanice, Sentice, Silůvky, Slavíkovice, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Šitbořice, Svinošice, Tetčice, Trboušany, Uherčice, Velešovice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Veverské Knínice, Viničné Šumice, Vítovice, Vranov, Vranovice, Zastávka u Brna
Vysvětlivky:
*1 - myslí se např.: doprava betonu, materiálu ze stavebnin, převoz strojů, odvoz bioodpadu
*2 - za každých dalších započatých 15 minut
*3 - minimální odběr 0,5m3 betonu, od 1t materiálu z překladiště Uhelná, všechny materiály vozíme zvlášť
Vozidlo - značka | Typ | Užitečné zatížení / Popis | Cena za 1km | Cena za 1h | Cena za nakládku / vykládku |
6kola | 6x4 | 14t | 44 Kč | 900 Kč | + při variantě účtování v sazbě za 1 km se účtuje nakládka a vykládka za 100 Kč za každých započatých 15 min |
8kola | 8x4, 8x6 | 18t | 46 Kč | 1100 Kč | |
tahač s návěsem | 4x2, 6x4 | 30t | 50 Kč | 1 300 Kč | |
Souprava | 6x4,, 8x4 +vlek | 30t | 55 Kč | 1 300 Kč |
V jednom dni se účtuje jen jedna z variant: a) SAZBA ZA KM + NAKLÁDKA / VYKLÁDKA nebo b) SAZBA ZA HODINU a to ta, která je výhodnější pro dopravce pokud nebylo předem domluveno jinak
Vozidlo | Užitečné zatížení / Popis | Cena za 1h | Cena přídavné zařízení |
---|---|---|---|
UNC | 750 Kč | + čistící zařízení 400 Kč / h | |
Minibagr 9t | 1100 Kč | + bourací kladivo 400 Kč / h | |
Minibagr 9t | 1100 Kč | + skalní fréza 800 Kč / h | |
Traktorbagr | 1100 Kč | + bourací kladivo 400 Kč / h | |
Kolové rypadlo 19-22t | 1 400 Kč | ||
Pásové rypadlo 25t | 1 500 Kč | + bourací kladivo / hyd. nůžky 700 Kč / h | |
Pásové rypadlo 30t | 1 700 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Čelní nakladač 14t, 2m3 | 1 400 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Čelní nakladač 24t, 5m3 | 1 700 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Dozér 15t | 1 600 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU | |
Dozér 21t | 1900 Kč | + cena za převoz stroje na PODVALU |
V případě přepravy vozidla prodávajícího, není v kupní ceně zahrnuto mýtné. Mýtné pro rok 2023 bude účtováno v souladu s nařízením vlády č. 480 / 2006 Sb. ze dne 18. října 2006. Dopravce má právo, dle svého uvážení, zvolit nejvhodnější trasu dopravy.
Ceny služeb, které poskytujeme v rámci zajištění požadované práce "na klíč".
Autoservis LKW | automechanik | opravy nákladních vozidel | 790 Kč |
---|
Stavební sutě (kusovost do 1 600 cm2 - 40x40) a zemina bez příměsí dřeva a plastů
Odpad | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
Beton - čistý | 170 101 | 1 t | 130 Kč |
Beton - příměs (písek, zemina do 10%) | 170 101 | 1 t | 220 Kč |
Beton lehce vyztužený | 170 101 | 1 t | 300 Kč |
Beton silně vyztužený | 170 101 | 1 t | 400 Kč |
Beton s kusovostí nad 40 x 40 cm | 170 101 | 1 t | 400 Kč |
Cihla | 170 102 | 1 t | 270 Kč |
Ytong, siporex | 170 102 | 1 t | 500 Kč |
Tašky a keramické výrobky | 170 103 | 1 t | 320 Kč |
Zemina a kamení | 170 504 | 1 t | 430 Kč |
Zemina a kamení s příměsí do 5% (cihla, beton) | 170 504 | 1 t | 480 Kč |
Zemina a kamení s příměsí do 10% (cihla, beton) | 170 504 | 1 t | 500 Kč |
Zemina a kamení s kusovostí nad 40 x 40 cm | 170 504 | 1 t | 580 Kč |
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky | 170 107 | 1 t | 460 Kč |
Směsi s příměsí do 5% (dřevo, plast, ostatní) | 170 107 | 1 t | 550 Kč |
S příměsí do 10% (dřevo, plast, ostatní) | 170 107 | 1 t | 600 Kč |
Směsi betonu, cihel, keramiky s kusovostí nad 40 x 40 cm | 170 107 | 1 t | 650 Kč |
Asfalt | 170 302 | 1 t | 650 Kč |
Asfalt s kusovostí nad 40 x 40 cm | 170 302 | 1 t | 800 Kč |
Drobné návozy - dodávky, vozíky do 1 t jednotná cena s DPH | 600 Kč |
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
SKO ( směsný stavební a demoliční odpad) | 200 301, 170 904 | 1 t | 2 500 Kč |
Objemný odpad | 200 307 | 1 t | 2 700 Kč |
Izolační těžký odpad | 170 604 | 1 t | 3 200 Kč |
Izolační lehký odpad | 170 604 | 1 t | 4 700 Kč |
Bioodpad | 200 201 | 1 t | 1 400 Kč |
Dřevo | 170 201 | 1 t | 1 700 Kč |
Prodej písků:
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
Písek Bratčický - ostrý, těžený, vhodný do betonu | 0-4 mm | 1 t | 245 Kč |
Prodej drceného přírodního kameniva:
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
Směsný recyklát | 0-22.0-63,22-63 mm | 1 t | 80 Kč |
Štěrk na zásypy - drcený | 0-4 mm | 1 t | 210 Kč |
Štěrk na zásypy - hutnitelný | 0-32 mm | 1 t | 370 Kč |
Štěrk na zásypy - hutnitelný | 0-63 mm | 1 t | 370 Kč |
Štěrk - drť pod dlažbu | 4-8 mm | 1 t | 585 Kč |
Štěrk - drť do betonu, na zásypy, obsypy | 8-16 mm | 1 t | 540 Kč |
Štěrk - drť do betonu, na zásypy, obsypy | 16-32 mm | 1 t | 465 Kč |
Štěrk - makadam (drenážní štěrk), na zásypy | 32-63 mm | 1 t | 420 Kč |
Oblázky Slovensko | 16-22 mm | 1 t | 760 Kč |
Ferreto - hutnitelný zásypový materiál | 1 t | 165 Kč | |
Betonový recyklát | 0-63 mm | 1 t | 160 Kč |
Poznámka : odběr materiálu od 1 tuny.
Prodej posypové soli:
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
Volně ložená posypová sůl (min. odběr 1 t) | od 1 t - do 1 000 t | 1 t | 3 100 Kč |
pytlovaná sůl (balení po 25 kg) | pytel 25 kg | 1 ks | 150 Kč |
Prodej písku a drceného přírodního kameniva:
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
Písek Bratčický - praný, vhodný do betonu | 0-4 mm | 1 t | 285 Kč |
Štěrk na zásypy - hutnitelný | 0-32 mm | 1 t | 370 Kč |
Štěrk na zásypy - hutnitelný | 0-63 mm | 1 t | 370 Kč |
Štěrk - drť pod dlažbu | 4-8 mm | 1 t | 585 Kč |
Štěrk - drť do betonu, na zásypy, obsypy | 16-32 mm | 1 t | 465 Kč |
Štěrk - drť do betonu, na zásypy (makadam) | 32-63 mm | 1 t | 420 Kč |
Ferreto - hutnitelný | 1 t | 165 Kč | |
Těžené kamenivo Hrušovany | 4-8 mm | 1 t | 455 Kč |
Těžené kamenivo Hrušovany | 8-16 mm | 1 t | 455 Kč |
Betonový recyklát | 0-63 mm | 1 t | 160 Kč |
Směsný recyklát | 0-22,063 mm | 1 t | 80 Kč |
Poznámka : odběr materiálu od 1 tuny.
Prodej písků :
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
Písek Černovický - kopaný | 0-4 mm | 1 t | 165 Kč |
Prodej substrátu z ornice:
Prodej pískU
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
Písek Černovický - kopaný | 0-4 mm | 1 t | 165 Kč |
Materiál | Hmotnost | Cena |
---|---|---|
Substrát šedý drak- na úpravy zahrad a terénních úprav | 1 t | 600 Kč |
Kompost černý drak - na záhony,zahrady, podklad pro katr.substát | 1 t | 550 Kč |
Prodej recyklovaných materiálů :
Materiál | Typ | Hmotnost | Cena |
---|---|---|---|
Prachový recyklát | 0-8 mm | 1 t | 50 Kč |
Směsný cihelný recyklát | 0-32 mm | 1 t | 60 Kč |
Směsný cihelný recyklát | 32-63 mm | 1 t | 60 Kč |
Živičný recyklát | 8-32 mm | 1 t | 90 Kč |
Živičný recyklát | 32-63 mm | 1 t | 90 Kč |
Stavozem - hutnitelná zemina do zásypů | 0-32 mm | 1 t | 60 Kč |
AKTUÁLNÍ CENÍK BETONU A ČERPÁNÍ
https://www.thermoservis.cz/media/sluzby/cenik-betonu-a-cerpani.pdf
AKTUÁLNÍ CENÍK PREFA
https://www.thermoservis.cz/media/sluzby/cenik-prefa-2024.pdf